Laporan komprehensif siap cetak (Kertas A4).
Wilayah Kuningan, Jawa Barat - 2026 Masehi
Bismillahirahmanirrahim. Dokumen ini merupakan rekam jejak transparansi manajemen stok daging, inventaris bagian tubuh hewan, dan progres distribusi hak mustahik pada pelaksanaan ibadah kurban sapi tahun ini.
Tercatat 3 ekor sapi telah dieksekusi, menghasilkan total Berat Bersih (Karkas) 592.0 Kg dari estimasi awal Berat Kotor 1,900.0 Kg. Berdasarkan data kalkulator distribusi, total pembagi adalah 1184 Bagian (Kupon Pasti: 353, Hak Inputan Mustahik: 831, Hak Req. Sohibul: 0). Estimasi rasio daging yang direalisasikan adalah 0.5 Kg / Bungkus.
| Tag | Daftar Sohibul Qurban | B.Kotor | B.Bersih | Hak Req. |
|---|---|---|---|---|
| #Sapi-03 | Muhsinin | 500 Kg | 156 Kg | 0 Bks |
| #Sapi-02 | Muhsinin | 700 Kg | 218 Kg | 0 Bks |
| #Sapi-01 | Muhsinin | 700 Kg | 218 Kg | 0 Bks |
| TOTAL AKUMULASI: | 1,900.0 Kg | 592.0 Kg | 0 Bks | |
| No | Jenis Item / Bagian | Keterangan Catatan Penitia |
|---|---|---|
| 1 | Lainnya | Kupon 15 |
| 2 | Lainnya | Kupon 50 Bungkus |
| 3 | Kulit Sapi | Tim Pak Hamid 3 (Jagal) |
| 4 | Kaki Sapi (Set) | Abdul Malii 1 |
| 5 | Kaki Sapi (Set) | Holil 2 |
| 6 | Kaki Sapi (Set) | Tim hamid 3 |
| 7 | Kaki Sapi (Set) | Dudung 1 |
| 8 | Kaki Sapi (Set) | Agung 1 |
| 9 | Kaki Sapi (Set) | Pak Didi 2 |
| 10 | Kaki Sapi (Set) | Bang Jack 1 |
| 11 | Kepala Sapi | Pak Dudung 1, Pak Hamid 2 |
| Total Hak Bingkisan Terdaftar | 831 Bungkus |
| Bingkisan Telah Diserahkan (Selesai) | 831 Bungkus |
| Bingkisan Belum Diambil (Pending) | 0 Bungkus |
*Data di atas tidak termasuk 353 Kupon Pasti yang didistribusikan secara terpisah dari sistem antrean ini.
Cirebon, 26 July 2026
Ketua Panitia
Abu Kholil